今注目の外国為替取引を始めたい!よくわかる外国為替比較 TOP お気に入りに追加 サイトマップ
おすすめ品.JP
外国為替取引比較 【PR】外貨預金よりも安い手数料!!外国為替証拠金取引【外貨ex】
PR
外国為替取引比較
基礎知識
知っ得!
用語集
 
企業名 取扱手数料 スプレッド 初回入金 取扱通貨単価 証拠金 詳細
1万通貨 5万通貨 10万通貨
豊証券 0 0 0 5銭 20万 1万通貨単位 5.35万
アイビックジェイピードットコム 200 2,500 5,000 3銭 5万 1万通貨単位 5万
FXプライム 800 4,000 5,000 4銭 設定なし 1万通貨単位 2.5万
三貴商事 150 750 1,500 4銭 3万 1万通貨単位 6万
トレイダーズ証券 500 2,500 1,000 3銭 30万 1万通貨単位 3.21万
オリックス証券 300 1,500 2,000 3銭 設定なし 1万通貨単位 5.35万
楽天証券 800 4,000 8,000 4銭 10万 1万通貨単位 5.35万
大平洋物産 250 1,250 2,500 5銭 5万 1万通貨単位 2万
マネックス証券 1,000 5,000 10,000 5銭 5千 千通貨単位 10万
岡地株式会社 500 2,500 5,000 5銭 7万 1万通貨単位 7万
アクロスFX株式会社 100 200 1,000 3銭 20万 1万通貨単位 3万
松井証券 428 2,140 4,280 16銭 設定なし 1万通貨単位 5.35万
三菱商事フューチャーズ証券 800 4,000 8,000 5銭 5万 1万通貨単位 10万
イー・トレード証券 900 4,500 5銭 10万 1万通貨単位 10万
ひまわり証券 1,000 5,000 8,000 5銭 設定なし 5.35万
■おすすめ品.JPは、各社様の告知を広告として掲載しています。
■各サービスのご利用にあたっては、ユーザー様ご自身の判断により行って頂きますようお願い致します。
■当サイトの掲載内容には万全を期していますが、ユーザー様が弊社のページをご利用した事により発生する、直接的および間接的損害に関しては当社は一切の責任を負いかねます。